Номер картриджа | Модель аппарата | Ресурс, кол-во страниц | Стоимость заправки* |
---|---|---|---|
TK-100 | Kyocera KM-1500 | 6 000 | 800 руб. |
TK-110 | Kyocera FS-720 / 820 / 920 / 1016MFP / 1116MFP | 6 000 | 800 руб. |
TK-120 | Kyocera FS-1030D / 1030DN / KM-1500 | 7 200 | 950 руб. |
TK-130 | Kyocera FS-1300D / 1300DN / 1350DN / 1028MFP / 1128MFP | 7 200 | 950 руб. |
TK-140 | Kyocera FS-1100 / 1100N | 4 000 | 800 руб. |
TK-160 | Kyocera FS-1120D | 2 500 | 650 руб. |
TK-170 | Kyocera FS-1320D / FS-1370DN / P2135D | 7 200 | 950 руб. |
TK-310 | Kyocera FS-2000D / 3900DN / 4000DN | 12 000 | 1 200 руб. |
TK-320 | Kyocera FS-3900DN / 4000DN | 15 000 | 1 500 руб. |
TK-330 | Kyocera FS-4000DN | 20 000 | 1 700 руб. |
TK-340 | Kyocera FS-2020D / 2020DN | 12 000 | 1 200 руб. |
TK-350 | Kyocera FS-3920DN / 3040MFP / 3140MFP / 3540MFP / 3640MFP | 15 000 | 1 500 руб. |
TK-360 | Kyocera FS-4020DN | 20 000 | 1 700 руб. |
TK-410 | Kyocera KM-1620 / 1635 / 1650 / 2020 / 2035 / 2050 | 15 000 | 1 700 руб. |
TK-420 | Kyocera KM-2550 | 15 000 | 1 700 руб. |
TK-1100 | Kyocera FS-1110 / 1024MFP / 1124MFP | 2 100 | 650 руб. |
TK-1110 | Kyocera FS-1040 / 1020MFP / 1120MFP | 2 500 | 650 руб. |
TK-1120 | Kyocera FS-1060DN / 1025MFP / 1125MFP | 3 000 | 650 руб. |
TK-1130 | Kyocera FS-1030MFP / 1130MFP | 3 000 | 700 руб. |
TK-1140 | Kyocera FS-1035MFP / 1135MFP / M2035DN / M2535DN | 7 200 | 950 руб. |
TK-3100 | Kyocera FS-2100D / 2100DN / M3040DN / M3540DN | 12 500 | 1 200 руб. |
TK-3110 | Kyocera FS-4100DN | 15 500 | 1 500 руб. |
TK-3130 | Kyocera FS-4200DN / 4300DN | 25 000 | 2 100 руб. |
*Цены указаны без замены чипа.